
Allergènes
Informations établies d'après la carte ; demandez à l'équipe en cas de doute.
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poisson | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfites | Lupin | Mollusques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formules | ||||||||||||||
| Classique | Gluten | Œufs | Lait | |||||||||||
| Anglais | Gluten | Œufs | Lait | Fruits à coque | Moutarde | |||||||||
| Healthy | ||||||||||||||
| Viennoiseries | ||||||||||||||
| Croissant | Gluten | Œufs | Lait | |||||||||||
| Tartine beurre, confiture | Gluten | Lait | ||||||||||||
| Oeufs | ||||||||||||||
| Omelette nature | Œufs | Lait | ||||||||||||
| Omelette fromage | Gluten | Œufs | Lait | |||||||||||
| Omelette jambon | Œufs | |||||||||||||
| Healthy | ||||||||||||||
| Avocado toast au saumon | Non renseigné | |||||||||||||
| Yaourt au granola | Non renseigné | |||||||||||||
| Les Planches | ||||||||||||||
| Planche de Charcuterie | Non renseigné | |||||||||||||
| Planche de Fromages de nos régions | Lait | |||||||||||||
| Planche Mixte | Lait | |||||||||||||
| Les Tapas au choix | ||||||||||||||
| Tarama à la crème de truffe | Non renseigné | |||||||||||||
| Tortilla au chorizo grillé à la plancha | Non renseigné | |||||||||||||
| Crevettes au miel | Non renseigné | |||||||||||||
| Légumes croquants au sésame | Non renseigné | |||||||||||||
| Saucisse de l'Aveyron aux lentilles | Non renseigné | |||||||||||||
| Acras de morue et sa sauce thaï | Non renseigné | |||||||||||||
| Suggestions du jour | ||||||||||||||
| Omelette aux girolles | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Moules marinières frites | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Mini camembert rôti au miel | Gluten | |||||||||||||
| Blanquette de veau à l'ancienne | Non renseigné | |||||||||||||
| Dos de cabillaud au fenouil | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Tataki de thon au sésame | ||||||||||||||
| Les Entrées | ||||||||||||||
| Gravlax de saumon marbré à l'aneth | Poisson | |||||||||||||
| Escargots de Bourgogne | Non renseigné | |||||||||||||
| Tarama à la crème de truffe | Lait | |||||||||||||
| L'indémodable soupe gratinée à l'oignon | Gluten | Œufs | ||||||||||||
| Les Salades | ||||||||||||||
| Salade César | Gluten | Œufs | Lait | |||||||||||
| Salade de Boeuf Épicé | Soja | |||||||||||||
| Salade Royal Turenne au foie gras | Poisson | Lait | ||||||||||||
| Les Viandes | ||||||||||||||
| La belle entrecôte sauce béarnaise | Lait | Moutarde | ||||||||||||
| Pavé de rumsteak au poivre | Poisson | |||||||||||||
| Wok de poulet cuisson vapeur | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Tartare de bœuf classique, poêlé | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Pavé de canard au miel | Non renseigné | |||||||||||||
| Les Poissons | ||||||||||||||
| Fish and chips sauce tartare | Poisson | Moutarde | ||||||||||||
| Pavé de saumon à la plancha | Poisson | Lait | ||||||||||||
| Tataki de thon rouge au sésame | Poisson | |||||||||||||
| Les Pâtes | ||||||||||||||
| Linguine à la Carbonara | Gluten | Œufs | Lait | |||||||||||
| Lasagne au saumon et légumes vapeur gratinées | Poisson | Lait | ||||||||||||
| Linguine à la crème de truffe | Gluten | Œufs | ||||||||||||
| Le Coin Végétarien & Végan | ||||||||||||||
| Bowl | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Wok de légumes | Sésame | |||||||||||||
| Linguine à la Primavera | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Nos Sandwichs | ||||||||||||||
| Chicken Bacon Burger | Gluten | Soja | Lait | Moutarde | ||||||||||
| Burger de l'Oncle Sam | Gluten | Lait | ||||||||||||
| Vegan Burger | ||||||||||||||
| Menu Enfant | ||||||||||||||
| Menu Enfant | Non renseigné | |||||||||||||
| Fromages | ||||||||||||||
| Cantal entre deux / Bleu d'Auvergne / Saint-Nectaire / Crottin de chèvre | Lait | |||||||||||||
| L'assiette de 3 fromages | Lait | |||||||||||||
| Nos Desserts Maison | ||||||||||||||
| Tarte Tatin et sa crème fraîche | Non renseigné | |||||||||||||
| Crème brûlée | Non renseigné | |||||||||||||
| Salade de fruits maison | Non renseigné | |||||||||||||
| Tiramisu au café | Non renseigné | |||||||||||||
| Mi-Cuit au chocolat, boule de glace vanille | Non renseigné | |||||||||||||
| Brioche façon pain perdu, glace caramel beurre salé | Non renseigné | |||||||||||||
| Café ou Thé gourmand "du moment" | Non renseigné | |||||||||||||
| Champagne gourmand | Non renseigné | |||||||||||||
| Profiteroles au chocolat | Non renseigné | |||||||||||||
| Nos Crêpes | ||||||||||||||
| Beurre sucre | Lait | |||||||||||||
| Nutella ou Confiture | Lait | Fruits à coque | ||||||||||||
| Banane chocolat ou Caramel beurre salé maison | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Suzette flambées au Grand Marnier | Gluten | Œufs | ||||||||||||
| Les Glaces Artisanales & Coupes de Glaces | ||||||||||||||
| Les Glaces Artisanales | Non renseigné | |||||||||||||
| Les Coupes de Glaces | Non renseigné | |||||||||||||
| Boissons Chaudes | ||||||||||||||
| Expresso | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Noisette ou Café allongé | Fruits à coque | |||||||||||||
| Double expresso | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Café crème | Lait | |||||||||||||
| Café américain | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Cappuccino | ||||||||||||||
| Thés et Infusions | ||||||||||||||
| Thés bio "Ville de Paris" | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Infusions | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Boissons Fraîches | ||||||||||||||
| Coca-Cola, Coca Zéro | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Schweppes Tonic, Orangina | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Perrier, Limonade | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Diabolo | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Cidre | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Fuze tea | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Lait froid | Lait | |||||||||||||
| Lait froid aromatisé | ||||||||||||||
| Eaux Minérales | ||||||||||||||
| Vittel ou Eau de Perrier | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Jus Détox | ||||||||||||||
| Vitaminé | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Légèreté | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Énergisant | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Bonne mine | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Acidulé | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Fruit pressé | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Apéritifs | ||||||||||||||
| Kir au Chardonnay | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Kir Royal | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Coupe de Champagne | Sulfites | |||||||||||||
| Coupe de Champagne | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Martini Rosso ou Bianco | Sulfites | |||||||||||||
| Ricard ou Pastis | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Pression | ||||||||||||||
| Kronenbourg | Gluten | Sulfites | ||||||||||||
| Bière du mois | Gluten | |||||||||||||
| Carlsberg | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| 1664 blanche | Gluten | Soja | ||||||||||||
| Bouteille | ||||||||||||||
| Pelforth brune | Gluten | Soja | ||||||||||||
| Bière sans alcool | Gluten | |||||||||||||
| Corona | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Les Cocktails | ||||||||||||||
| Mojito | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Sex on the Beach | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Cosmopolitan | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Caïpirinha | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Margarita | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Piña Colada | Lait | |||||||||||||
| Moscow Mule | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Mimosa | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Vins Rouges | ||||||||||||||
| Bordeaux AOC | Sulfites | |||||||||||||
| Brouilly AOP | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Côtes du Rhône AOP | Sulfites | |||||||||||||
| Cahors AOC | Sulfites | |||||||||||||
| Vins Blancs | ||||||||||||||
| Chardonnay IGP | Sulfites | |||||||||||||
| Pouilly Fumé AOC | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Sancerre AOP | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Petit Chablis AOC | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Monbazillac AOC | Sulfites | |||||||||||||
| Vins Rosés | ||||||||||||||
| Côtes de Béziers IGP | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Côtes de Provence AOP | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Côtes de Provence AOP | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Les Bulles | ||||||||||||||
| Prosecco Brut | Non renseigné | |||||||||||||
| Champagne Brut Mongery | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Champagne Producteur Taittinger | Sulfites | |||||||||||||
| Champagne Ruinart Blanc de Blancs | Sulfites | |||||||||||||
| Rhum | ||||||||||||||
| Diplomatico | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Don Papa | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Havana club 7 ans | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| El Pasador de Oro | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Santa Teresa | Non renseigné | |||||||||||||
| Vodka | ||||||||||||||
| Grey Goose | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Ciroc | Non renseigné | |||||||||||||
| Absolut | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Gin | ||||||||||||||
| Bombay | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Bombay Sapphire | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Tanqueray | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Hendrick's | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Citadelle | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Tequila | ||||||||||||||
| Patron Silver | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Patron XO Café | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| XO | ||||||||||||||
| Armagnac 50° | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Cognac 40° | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Whiskies | ||||||||||||||
| Clan Campbell | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Jack Daniel's | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Bourbon Four Roses | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Jameson | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Chivas | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Monkey Shoulder | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Nikka | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Oban | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Aberlour 10 ans | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Bleu Triple Malt | Gluten | |||||||||||||
| Digestifs | ||||||||||||||
| Williamine | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Poire William, Mirabelle | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Framboise, Vieille Prune, Kirsh | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Armagnac ou Cognac VSOP | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Calvados VSOP | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Get 27, Get 31 | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
| Limoncello, Amaretto | Fruits à coque | |||||||||||||
| Malibu, Manzana | Aucun allergène déclaré | |||||||||||||
Formules
Classique
- Gluten
- Œufs
- Lait
Anglais
- Gluten
- Œufs
- Lait