
Allergènes
Informations établies d'après la carte ; demandez à l'équipe en cas de doute.
Carte Concert
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poisson | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfites | Lupin | Mollusques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suggestions du chef | ||||||||||||||
| BELLE ENTRECÔTE BÉARNAISE (300G) | Non renseigné | |||||||||||||
| TARTARE DE BŒUF CLASSIQUE OU POÊLÉ À LA DEMANDE | Non renseigné | |||||||||||||
| ESCALOPE DE VEAU,SAUCE NORMANDE | Non renseigné | |||||||||||||
| Pression | ||||||||||||||
| Météor Pils, Panaché | Non renseigné | |||||||||||||
| Leffe, Météor IPA | Non renseigné | |||||||||||||
| Météor Blanche | Non renseigné | |||||||||||||
| Monaco, Tango, Twist | Non renseigné | |||||||||||||
| Picon Bière, 1/2 pêche | Non renseigné | |||||||||||||
| Entrées | ||||||||||||||
| TRADITIONNEL OEUFS MAYO | Non renseigné | |||||||||||||
| TERRINE DE FOIE GRAS DE CANARD, CHUTNEY DE SAISON | Non renseigné | |||||||||||||
| CAVIAR D AUBERGINE,MOUSSE DE FETA ET SON TOAST | Non renseigné | |||||||||||||
| PLANCHE DE CHARCUTERIE DE LA MAISON MAS | Non renseigné | |||||||||||||
| Bouteille | ||||||||||||||
| Cidre Brut, Stella sans alcool | Non renseigné | |||||||||||||
| 1664 Kronenbourg, Pelforth Brune | Non renseigné | |||||||||||||
| Corona | Non renseigné | |||||||||||||
| Salades | ||||||||||||||
| SALADE DE POULET CROUSTILLANT FAÇON CÉSAR | Non renseigné | |||||||||||||
| SALADE DE CHÈVRE CHAUD AU JAMBON DE PAYS | Non renseigné | |||||||||||||
| POKE BOWL NORDIQUE | Non renseigné | |||||||||||||
| BOUDDHA BOWL | Non renseigné | |||||||||||||
| Viandes | ||||||||||||||
| POULET CROUSTILLANT | Non renseigné | |||||||||||||
| TARTARE DE BŒUF CLASSIQUE OU POÊLÉ À LA DEMANDE | Non renseigné | |||||||||||||
| TARTARE DE BŒUF THAÏ CONSEILLÉ POÊLÉ OU CRU | Non renseigné | |||||||||||||
| BELLE ENTRECÔTE BÉARNAISE (300G) | Non renseigné | |||||||||||||
| ESCALOPE DE VEAU,SAUCE NORMANDE | Non renseigné | |||||||||||||
| MAGRET DE CANARD, SAUCE MIEL AGRUMES | Non renseigné | |||||||||||||
| Poissons | ||||||||||||||
| FILET DE BAR A LA PLANCHA,SAUCE VIERGE | Non renseigné | |||||||||||||
| PAVÉ DE SAUMON RÔTI,PESTO ET ROQUETTE | Non renseigné | |||||||||||||
| Pâtes & pizzas | ||||||||||||||
| LASAGNE SAUMON EPINARDS CHÈVRE ET SA SALADE VERTE | Non renseigné | |||||||||||||
| PENNE PESTO TOMATES BASILIC ET COPEAUX DE PARMESAN | Non renseigné | |||||||||||||
| RÉGINA | Non renseigné | |||||||||||||
| 4 FROMAGES | Non renseigné | |||||||||||||
| NAPOLITAINE | Non renseigné | |||||||||||||
| PEPPERONI | Non renseigné | |||||||||||||
| Desserts | ||||||||||||||
| ASSORTIMENT DE FROMAGES | Non renseigné | |||||||||||||
| TIRAMISU DU MOMENT | Non renseigné | |||||||||||||
| BABA AU RHUM ET SA CHANTILLY | Non renseigné | |||||||||||||
| TARTE TATIN ET SA CRÈME FRAICHE | Non renseigné | |||||||||||||
| MOELLEUX AU CHOCOLAT ET SA GLACE VANILLE | Non renseigné | |||||||||||||
| SALADES DE FRUITS FRAIS | Non renseigné | |||||||||||||
| Mojitos | ||||||||||||||
| Le Classique | Non renseigné | |||||||||||||
| Mais aussi | Non renseigné | |||||||||||||
| Crêpes | ||||||||||||||
| AU SUCRE | Non renseigné | |||||||||||||
| CITRON, CONFITURE, CHOCOLAT OU NUTELLA | Non renseigné | |||||||||||||
| FLAMBÉES OU BANANE CHOCOLAT | Non renseigné | |||||||||||||
| SUPPLÉMENT BOULE DE GLACE | Non renseigné | |||||||||||||
| SUPPLÉMENT CHANTILLY | Non renseigné | |||||||||||||
| Apéritifs | ||||||||||||||
| Ricard, Pastis 51, Casanis | Non renseigné | |||||||||||||
| Porto rouge | Non renseigné | |||||||||||||
| Campari, Suze | Non renseigné | |||||||||||||
| Martini rosso, bianco, dry | Non renseigné | |||||||||||||
| Kir Côtes de Gascogne | Non renseigné | |||||||||||||
| Kir Royal | Non renseigné | |||||||||||||
| Champagne aoc Duval Leroy | Non renseigné | |||||||||||||
| Signatures | ||||||||||||||
| Porn Star Martini | Non renseigné | |||||||||||||
| Kiwi Crush | Non renseigné | |||||||||||||
| Caïpi Mangue | Non renseigné | |||||||||||||
| Maï Taï | Non renseigné | |||||||||||||
| La Douceur | Non renseigné | |||||||||||||
| Classiques | ||||||||||||||
| Apérol ou St Germain Spritz Champagne | Non renseigné | |||||||||||||
| Moscow Mule | Non renseigné | |||||||||||||
| Mojito Royal | Non renseigné | |||||||||||||
| Piña Colada | Non renseigné | |||||||||||||
| Margarita | Non renseigné | |||||||||||||
| Long Island | Non renseigné | |||||||||||||
| Cosmopolitan | Non renseigné | |||||||||||||
| Irish ou French Coffee | Non renseigné | |||||||||||||
| All Virgins | ||||||||||||||
| Virgin Colada | Non renseigné | |||||||||||||
| Virgin Mojito | Non renseigné | |||||||||||||
| Bora Bora | Non renseigné | |||||||||||||
| Boissons fraîches | ||||||||||||||
| Coca-Cola, zero | Non renseigné | |||||||||||||
| Fanta orange, Ice Tea pêche, Sprite | Non renseigné | |||||||||||||
| Schweppes Tonic, Agrum’ | Non renseigné | |||||||||||||
| Red Bull | Non renseigné | |||||||||||||
| Café frappé, Thé frappé | Non renseigné | |||||||||||||
| Evian, Limonade | Non renseigné | |||||||||||||
| Badoit Rouge | Non renseigné | |||||||||||||
| Supplément Sirop | Non renseigné | |||||||||||||
| Orange ou Citron pressés | Non renseigné | |||||||||||||
| Jus de fruit PAGO | Non renseigné | |||||||||||||
| Eaux minérales | ||||||||||||||
| Evian,Badoit | Non renseigné | |||||||||||||
| Evian,Badoit | Non renseigné | |||||||||||||
| Alcools | ||||||||||||||
| J&B, Jameson | Non renseigné | |||||||||||||
| Johnnie Walker Red Label | Non renseigné | |||||||||||||
| Supplément Soda | Non renseigné | |||||||||||||
| Aberlour 10 ans, Glenmorangie | Non renseigné | |||||||||||||
| Lagavulin 16 ans | Non renseigné | |||||||||||||
| Jack Daniel’s, Four Roses | Non renseigné | |||||||||||||
| Johnnie Walker Black Label | Non renseigné | |||||||||||||
| Vodka Eristoff, Gin Gordon, Tequila Camino | Non renseigné | |||||||||||||
| Rhum Havana Club 3 ans, Cachaça, Malibu | Non renseigné | |||||||||||||
| Rhum Havana Club 7 ans, Vodka Absolut | ||||||||||||||
| Vins rouges | ||||||||||||||
| CHINON AOC | Non renseigné | |||||||||||||
| CÔTES DU RHÔNE AOP | Non renseigné | |||||||||||||
| PIC SAINT-LOUP AOC | Non renseigné | |||||||||||||
| SAINT-NICOLAS DE BOURGUEIL AOC | Non renseigné | |||||||||||||
| BORDEAUX AOC | Non renseigné | |||||||||||||
| HAUT-MÉDOC AOC | Non renseigné | |||||||||||||
| LALANDE DE POMEROL AOC | Non renseigné | |||||||||||||
| SAINT-ESTÈPHE AOC | Non renseigné | |||||||||||||
| SAINT-JULIEN AOC | Non renseigné | |||||||||||||
| SAINT-JOSEPH AOC | Non renseigné | |||||||||||||
| Vins blancs | ||||||||||||||
| IGP CÔTES DE GASCOGNE | Non renseigné | |||||||||||||
| IGP PAYS D’OC | Non renseigné | |||||||||||||
| CHABLIS AOC | Non renseigné | |||||||||||||
| CHASSAGNE-MONTRACHET AOC | Non renseigné | |||||||||||||
| CONDRIEU AOC | Non renseigné | |||||||||||||
| MONBAZILLAC AOC | Non renseigné | |||||||||||||
| Vins rosés | ||||||||||||||
| SOURCE ROSEBLOOD IGP | Non renseigné | |||||||||||||
| CÔTES DE PROVENCE AOC | Non renseigné | |||||||||||||
| CÔTES DE PROVENCE AOC | Non renseigné | |||||||||||||
| Champagnes AOC | ||||||||||||||
| LOUIS HUOT CARTE NOIRE | Non renseigné | |||||||||||||
| DEUTZ BRUT | Non renseigné | |||||||||||||
| DEUTZ BLANC DE BLANC | Non renseigné | |||||||||||||
| DEUTZ ROSÉ | Non renseigné | |||||||||||||
| Boissons chaudes | ||||||||||||||
| EXPRESSO RICHARD FLORIO, CAFÉ DÉCAFÉINÉ | Non renseigné | |||||||||||||
| DOUBLE EXPRESSO OU AMÉRICAIN | Non renseigné | |||||||||||||
| NOISETTE OU ALLONGÉ | Non renseigné | |||||||||||||
| CAFÉ CRÈME OU CAFÉ ALLONGÉ POT DE LAIT | Non renseigné | |||||||||||||
| CHOCOLAT VALRHONA | Non renseigné | |||||||||||||
| CHOCOLAT VIENNOIS | Non renseigné | |||||||||||||
| CAFÉ VIENNOIS | Non renseigné | |||||||||||||
| VIN CHAUD, GROG AU RHUM, CITRON CHAUD | Non renseigné | |||||||||||||
| THÉ MENTHE FRAÎCHE | Non renseigné | |||||||||||||
| THÉS COMPTOIRS RICHARD AU CHOIX | ||||||||||||||
| Digestifs | ||||||||||||||
| Kahlua, Manzana, Amaretto | Non renseigné | |||||||||||||
| Bailey’s, Get 27, Get 31 | Non renseigné | |||||||||||||
| Grand-Marnier | Non renseigné | |||||||||||||
| Mirabelle, Framboise Miclo | Non renseigné | |||||||||||||
| WILLIAMINE MORAND | Non renseigné | |||||||||||||
| VIEILLE PRUNE DE SOUILLAC | Non renseigné | |||||||||||||
| CALVADOS BOULARD | Non renseigné | |||||||||||||
| COGNAC HENNESSY | Non renseigné | |||||||||||||
| COGNAC DELAMAIN XO | Non renseigné | |||||||||||||
Suggestions du chef
BELLE ENTRECÔTE BÉARNAISE (300G)
Non renseigné
TARTARE DE BŒUF CLASSIQUE OU POÊLÉ À LA DEMANDE
Non renseigné
ESCALOPE DE VEAU,SAUCE NORMANDE
Non renseigné
Pression
Météor Pils, Panaché
Non renseigné
Leffe, Météor IPA
Non renseigné
Météor Blanche
Non renseigné
Monaco, Tango, Twist
Non renseigné
Picon Bière, 1/2 pêche
Non renseigné
Entrées
TRADITIONNEL OEUFS MAYO
Non renseigné
TERRINE DE FOIE GRAS DE CANARD, CHUTNEY DE SAISON
Non renseigné
CAVIAR D AUBERGINE,MOUSSE DE FETA ET SON TOAST
Non renseigné
Carte du restaurant
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poisson |
|---|
Carte Limonade
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poisson |
|---|
Fruits de mer & Grands crus
| Plat | Gluten | Crustacés | Œufs | Poisson |
|---|